Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado



12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENC BÁSICOS + ATS HORAS EXTRAS PERICUL-INSALUBRIDAD GRATIFICAÇÕES-OUTROS FÉRIAS + ABONO PECUN DÉCIMO 13 SALÁRIO total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IR OUTROS DESCONTOS FALTAS total líquido
Janeiro 38.422,54 0,00 0,00 1.517,35 1.618,50 0,00 41.558,39 4.435,16 1.307,84 1.786,80 0,00 34.028,59
Fevereiro 40.913,33 0,00 0,00 2.198,79 0,00 0,00 43.112,12 4.686,89 1.229,25 1.786,80 0,00 35.409,18
Março 40.464,56 0,00 0,00 2.198,79 0,00 0,00 42.663,35 4.646,50 1.208,70 1.786,80 0,00 35.021,35
Abril 40.655,64 0,00 0,00 2.198,79 3.267,91 0,00 46.122,34 4.813,56 2.000,79 1.786,80 0,00 37.521,19
Maio 40.655,64 0,00 0,00 1.750,02 610,83 0,00 43.016,49 4.682,10 1.234,21 2.419,51 0,00 34.680,67
Junho 40.655,64 0,00 0,00 1.750,02 0,00 0,00 42.405,66 4.612,17 1.234,21 2.659,59 0,00 33.899,69
Julho 39.352,74 0,00 0,00 1.750,02 1.490,42 860,15 43.453,33 4.576,75 1.234,21 2.659,59 0,00 34.982,78
Agosto 39.159,72 0,00 0,00 1.750,02 0,00 0,00 40.909,74 4.492,50 1.234,21 2.659,59 0,00 32.523,44
Setembro 39.159,72 0,00 0,00 1.750,02 3.335,35 0,00 44.245,09 4.616,28 2.069,30 2.659,59 0,00 34.899,92
Outubro 39.159,72 0,00 0,00 1.750,02 1.468,66 0,00 42.378,40 4.616,28 1.555,96 2.954,70 0,00 33.251,46
Novembro 39.159,72 0,00 0,00 1.750,02 0,00 0,00 40.909,74 4.492,50 1.234,21 2.954,70 0,00 32.228,33
Dezembro 39.159,72 0,00 0,00 1.750,02 0,00 14.209,74 55.119,48 6.048,00 2.092,01 3.385,34 0,00 43.594,13
12 itens encontrados. 
Página inicial