Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado



12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENC BÁSICOS + ATS HORAS EXTRAS PERICUL-INSALUBRIDAD GRATIFICAÇÕES-OUTROS FÉRIAS + ABONO PECUN DÉCIMO 13 SALÁRIO total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IR OUTROS DESCONTOS FALTAS total líquido
Janeiro 46.418,29 0,00 0,00 2.946,33 0,00 0,00 49.364,62 5.208,45 2.160,42 3.385,34 0,00 38.610,41
Fevereiro 46.418,29 0,00 0,00 2.946,33 0,00 0,00 49.364,62 4.771,21 2.187,86 3.385,34 0,00 39.020,21
Março 47.160,61 0,00 0,00 2.946,33 7.056,47 0,00 57.163,41 4.787,05 3.211,93 2.751,48 0,00 46.412,95
Abril 47.160,61 0,00 0,00 2.946,33 1.572,73 0,00 51.679,67 4.910,38 2.388,21 2.751,48 0,00 41.629,60
Maio 47.160,61 0,00 0,00 2.946,33 0,00 0,00 50.106,94 4.787,05 2.387,65 2.751,48 0,00 40.180,76
Junho 47.841,91 0,00 0,00 2.946,33 0,00 0,00 50.788,24 4.812,03 2.433,13 2.751,48 0,00 40.791,60
Julho 47.387,71 0,00 0,00 2.946,33 0,00 11.817,03 62.151,07 4.812,03 2.433,13 2.751,48 0,00 52.154,43
Agosto 47.387,71 0,00 0,00 2.946,33 0,00 0,00 50.334,04 4.812,03 2.433,13 2.751,48 0,00 40.337,40
Setembro 47.387,71 0,00 0,00 2.946,33 0,00 0,00 50.334,04 4.812,03 2.433,13 2.751,48 0,00 40.337,40
Outubro 47.387,71 0,00 0,00 2.946,33 2.902,50 0,00 53.236,54 4.936,64 2.429,41 2.751,48 0,00 43.119,01
Novembro 47.387,71 0,00 0,00 2.946,33 0,00 0,00 50.334,04 4.812,03 2.433,13 2.751,48 0,00 40.337,40
Dezembro 47.387,71 0,00 0,00 2.946,33 0,00 23.634,04 73.968,08 7.151,06 4.469,19 14.180,33 0,00 48.167,50
12 itens encontrados. 
Página inicial